Pelaporan dilakukan langsung dari sarana kesehatan (bidan, RS, puskesmas, klinik bersalin) ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kematian dilaporkan dalam waktu 1 x 24 jam setelah kematian kasus.
Penanggungjawab : Kepala Seksi KIA
REKAPITULASI KASUS KEMATIAN IBU PROPINSI
Per Januari 2007
| No | Kabupaten | MATERNAL | By lahir Hidup | |||||||||||||
| Perdarahan | Infk Jl. Lahir | Pre/Eklamsi | Partus Lama | Komp.Abortus | Kematian | Ibu | ||||||||||
| Jml | Mati | Jml | Mati | Jml | Mati | Jml | Mati | Jml | Mati | sbb lain | dirujuk | |||||
| 1 | Pekanbaru | 47 | 7 | 5 | - | 30 | 2 | 37 | - | 63 | - | 8 | 177 | 21.275 | ||
| 2 | Dumai | 486 | 5 | 10 | - | 124 | 4 | - | - | - | - | 2 | 237 | 6.285 | ||
| 3 | Inh.Hilir | 432 | 11 | 8 | 2 | 225 | 8 | 144 | 3 | 296 | - | 21 | 244 | 12.656 | ||
| 4 | Kampar | 134 | 8 | 9 | - | 105 | 6 | 105 | - | 47 | - | 2 | 434 | 12.954 | ||
| 5 | Ind.Hulu | 199 | 3 | 30 | - | 41 | 2 | 120 | 6 | 49 | - | 10 | 162 | 6.822 | ||
| 6 | Bengkalis | 287 | 12 | 3 | - | 144 | 3 | 146 | 1 | 70 | - | 6 | 348 | 14.214 | ||
| 7 | Rohul | 86 | 8 | 7 | - | 48 | 4 | 155 | - | 51 | - | 9 | 352 | 7.690 | ||
| 8 | Rohil | 313 | 7 | 30 | 1 | 276 | 5 | 71 | - | 40 | 2 | 8 | 340 | 10.283 | ||
| 9 | Kuansing | 52 | 1 | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 150 | 5.463 | ||
| 10 | Siak | 196 | 4 | 23 | 1 | 80 | 3 | - | - | - | - | 1 | 309 | 7.190 | ||
| 11 | Pelalawan | 142 | 6 | 13 | 1 | 151 | - | 76 | - | 84 | - | 4 | 135 | 4.721 | ||
| Jumlah | 2.374 | 72 | 138 | 5 |
|
39 | 854 | 10 | 700 | 2 | 71 | 2.888 |
|
|||




Komentar